
- Joan Gamper Trophy 2023
- Das erste Turnier
- Ergebnisse
- Gewinner
- Teilnehmer
- Top-Torschützen der Joan Gamper Trophy
Die Joan Gamper Trophy ist ein Freundschaftsspiel, das in jedem Jahr vor dem Start der Saison im Camp Nou ausgetragen wird.
Zu Beginn war die Trophy ein wirkliches Turnier mit 4 Teams, seit 1997 sind es nur noch zwei. Die Teilnehmer werden vom FC Barcelona eingeladen. Das Turnier ist nach dem Gründer des FC Barcelona, Joan Gamper, benannt und fand bereits 1966 zum ersten Mal statt. Gespielt wird um den Joan Gamper Cup.
Die Joan Gamper Trophy eignet sich hervorragend, um einen Spielbesuch, die Camp Nou Tour und einen kurzen oder längeren Urlaub in Barcelona zu verbinden. Tickets für dieses Spiel sind normalerweise günstig zu bekommen. Das Spiel findet Anfang August und damit in den meisten Fällen sogar noch in den Sommerferien statt.
Joan Gamper Trophy 2023
08. August 2023, 20:00 Uhr, Olympiastadion Barcelona. FC Barcelona vs. Tottenham Hotspur
Tickets FC Barcelona – Tottenham Hotspur | Joan Gamper Trophy 2023
08. August 2023 | FC Barcelona - Tottenham Hotspur |
---|---|
Sportsevents365 | 4-2 |
Joan Gamper Trophy 2022
Auch 2022 sollen die Damen und Herren des FC Barcelona in der Joan Gamper Trophy antreten. Eigentlich sollte die Gastmannschaft AS Roma sein, allerdings haben die Italiener kurzfristig ohne Angabe von Gründen abgesagt.
Stattdessen spielten Xavi’s Herren am 7. August im Camp Nou gegen die mexikanischen Pumas, Barcelonas Damen am 23. August im Estadi Johan Cruyff gegen Montpellier.
In der Kürze der Zeit war es im letzten Jahr leider nicht mehr möglich, einen Gegner zu finden, dessen Herren- und Damen-Team am gleichen Tag hätte spielen können.
Joan Gamper Trophy 2021
08. August 2021, 18:00 Uhr & 21:30 Uhr ( Estadi Johan Cruyff)
2021 traten zum ersten Mal nicht nur die Herren in der Joan Gamper Trophy an, sondern auch Barcelonas sehr erfolgreiche Damen. Beide Spiele fanden am 08. August im Estadi Johan Cruyff statt. Die Damen um 18:00 Uhr, die Herren um 21:30 Uhr.
Es war gleichzeitig das erste Spiel des FC Barcelona, dass wieder vor Zuschauern stattfand (maximal 3000).
Joan Gamper Trophy 2019
04. August 2019, FC Barcelona vs Arsenal.
Joan Gamper Trophy 2018
15. August 2018 (Camp Nou): 3-0 für Barcelona
Im letzten Jahr hat Barcelona den argentinischen Club Boca Juniors eingeladen. Boca hat nun bereits 6 Mal teilgenommen, aber noch nie gewonnen.
Joan Gamper Trophy 2017
07. August 2017 (Camp Nou). 5 – 0 für Barcelona
2017 hat Barcelona den brasilianischen Club Chapecoense eingeladen. Das Spiel wurde zum Gedenken an die Opfer des Flugzeugunglücks im letzten Jahr ausgetragen, in dem zahlreiche Spieler und Mitarbeiter des Clubs ums Leben kamen. Barcelona möchte damit „auch zur institutionellen und sportlichen Rekonstruktion des Klubs beitragen und ihm helfen, wieder auf das Wettkampf-Niveau zu kommen, auf dem er war“ – so erklärte Barcelona auf seiner Website.
Das erste Turnier – Joan Gamper Trophy 1966
Zu Beginn bestand das Turnier aus Halbfinale, kleinem Finale und Finale. 1966 waren Köln, Anderlecht und Nantes eingeladen. Barcelona gewann das Finale 3-1 gegen Köln. Alle Spiele der Trophy dauern 90 Minuten, eine Nachspielzeit gibt es nicht. Bei Gleichstand gibt es Elfmeter.
Ergebnisse der Joan Gamper Trophy
Jahr | Sieger | Score | 2. Platz | 3. Platz | Score | 4. Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FC Barcelona | 2-1 | Arsenal | |||
2018 | FC Barcelona | 3-0 | Boca Juniors | |||
2017 | FC Barcelona | 5-0 | Chapecoense | |||
2016 | FC Barcelona | 3-2 | Sampdoria | |||
2015 | FC Barcelona | 3-0 | AS Roma | |||
2014 | FC Barcelona | 6-0 | Club Leon | |||
2013 | FC Barcelona | 8-0 | Santos | |||
2012 | Sampdoria | 1-0 | FC Barcelona | |||
2011 | FC Barcelona | 5-0 | Napoli | |||
2010 | FC Barcelona | 1-1(p) | AC Milan | |||
2009 | Manchester City | 1-0 | FC Barcelona | |||
2008 | FC Barcelona | 2-1 | Boca Juniors | |||
2007 | FC Barcelona | 5-0 | Internazionale | |||
2006 | FC Barcelona | 4-0 | Bayern Munchen | |||
2005 | Juventus | 2-2(p) | FC Barcelona | |||
2004 | FC Barcelona | 2-1 | AC Milan | |||
2003 | FC Barcelona | 1-1(p) | Boca Juniors | |||
2002 | FC Barcelona | 1-0 | Rode ster Belgrado | |||
2001 | FC Barcelona | 3-2 | Parma | |||
2000 | FC Barcelona | 2-1 | PSV | |||
1999 | FC Barcelona | 2-1 | Sporting Portugal | |||
1998 | FC Barcelona | 2-2(p) | Santos | |||
1997 | FC Barcelona | 2-2(p) | Sampdoria | |||
1996 | FC Barcelona | 2-1 | Internazionale | Anderlecht | 3-2 | San Lorenzo |
1995 | FC Barcelona | 5-1 | San Lorenzo | Feyenoord | 3-2 | CSKA Sofia |
1994 | Valencia | 4-1 | FC Barcelona | PSV | 2-1 | Brescia |
1993 | Teneriffa | 3-1 | FC Barcelona | Bordeaux | 2-0 | Hajduk Split |
1992 | FC Barcelona | 2-0 | Feyenoord | Club Brugge | 3-3(p) | CSKA Sofia |
1991 | FC Barcelona | 3-0 | Marseille | Internacional | 2-0 | Rapid Wien |
1990 | FC Barcelona | 3-1 | Anderlecht | PSV | 2-1 | Spartak Moskou |
1989 | KV Mechelen | 2-0 | Sochaux | FC Barcelona | 1-0 | Internacional |
1988 | FC Barcelona | 3-2 | Steau Boekarest | Penarol | 3-3(p) | PSV |
1987 | Porto | 2-0 | Bayern München | FC Barcelona | 3-2 | Ajax |
1986 | FC Barcelona | 1-0 | PSV | Tottenham Hotspur | 2-1 | AC Milan |
1985 | FC Barcelona | 3-1 | HSV Hamburg | Ajax | 4-2 | Rapid Wien |
1984 | FC Barcelona | 3-1 | Bayern München | Boca Juniors | 3-1 | Aston Villa |
1983 | FC Barcelona | 2-1 | Borussia Dortmund | Anderlecht | 4-2 | Nottingham Forest |
1982 | Internazionale | 3-1 | Manchester City | FC Barcelona | 1-1(p) | FC Köln |
1981 | FC Köln | 4-0 | FC Barcelona | Vasco da Gama | 2-1 | Ipswich Town |
1980 | FC Barcelona | 2-1 | Vasco da Gama | River Plate | 0-0 (p) | PSV |
1979 | FC Barcelona | 3-2 (nv) | FC Köln | Anderlecht | 2-2 (p) | FC Zürich |
1978 | FC Köln | 5-0 | Rapid Vienna | FC Barcelona | 3-2 | Botafogo |
1977 | FC Barcelona | 4-1 | Schalke 04 | Boca Juniors | 2-1 | Slovan Bratislava |
1976 | FC Barcelona | 2-0 | Eintracht Frankfurt | Sparta Praag | 1-1(p) | CSKA Moskou |
1975 | FC Barcelona | 2-1 | Feyenoord | Spartak Trnava | 1-1(p) | Ujpest |
1974 | FC Barcelona | 4-1 | Rangers | Athletic Bilbao | 1-0 | Ajax |
1973 | FC Barcelona | 2-2(p) | Borussia Mönchengladbach | San Lorenzo | 1-1 (p) | Deportivo Municipal |
1972 | Borussia Mönchengladbach | 3-2 | CSKA Sofia | FC Barcelona | 0-0 (p) | Vasco da Gama |
1971 | FC Barcelona | 1-0 | Chacarita Juniors | Budapest Honved | 2-0 | Bayern München |
1970 | Ujpest | 3-1 | Dynamo Moskou | FC Barcelona | 1-0 | Schalke 04 |
1969 | FC Barcelona | 2-1 | Real Zaragoza | Slovan Bratislava | 2-1 | Estudiantes |
1968 | FC Barcelona | 5-4 | Flamengo | Athletic Bilbao | 3-1 | Werder Bremen |
1967 | FC Barcelona | 2-1 | Atletico Madrid | Boca Juniors | 1-0 | Bayern München |
1966 | FC Barcelona | 3-1 | FC Köln | Anderlecht | 7-0 | Nantes |
Der FC Köln ist der einzige Verein, der die Joan Gamper Trophy mehrfach gewonnen hat. Aus Deutschland waren bisher außerdem Bayern München, HSV Hamburg, Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.
Die Rangliste der Torschützen führt, wie zu erwarten, Lionel Messi an. Momentan teilt er sich Platz 1 noch mit 3 anderen mit 7 Toren. Das wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich ändern.
Gewinner
Teams | Siege |
---|---|
FC Barcelona | 41 |
FC Köln | 2 |
Ujpest | 1 |
Borussia Mönchengladbach | 1 |
Internacional | 1 |
Porto | 1 |
Mechelen | 1 |
Teneriffa | 1 |
Valencia | 1 |
Juventus | 1 |
Manchester City | 1 |
Sampdoria | 1 |
Teilnehmer
Trophy Teilnahme | Teams |
---|---|
53 | FC Barcelona |
6 | PSV, Boca Juniors |
5 | Anderlecht, Bayern Munchen, FC Köln |
3 | AC Milan, Ajax, CSKA Sofia, Feyenoord, Internacional, Rapid Vienna, Sampdoria, San Lorenzo, Vasco Da Gama |
2 | Athletic Bilbao, Borussia Mönchengladbach, Internazionale, Manchester City, Santos, Schalke 04, Slovan Bratislava, Ujpest |
1 | Aston Villa, Atletico Madrid, Bordeaux, Borussia Dortmund, Botafogo, Brescia, Budapest Honved, Chacarita Juniors, Club Brugge, Club Leon, CSKA Moskou, Dynamo Moskou, Eintracht Frankfurt, Estudiantes, Flamengo, Hajduk Split, HSV Hamburg, Ipswich Town, Juventus, Marseille, Mechelen, Municipal Lima, Nantes, Nottingham Forrest, Parma, Penarol, Porto, Rangers, Real Zarazoga, Rode ster Belgrado, River Plate, AS Roma, Sochaux, Sparta Praag, Sparta Moskou, Spartak Trnava, Sporting Portugal, Steaua Boekarest, Tenerife, Tottenham Hotspur, Valencia, Werder Bremen, FC Zurich |
Top Torschützen
Rang | Spieler | Club | Tore |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi, Juan Manuel Asensi, Txiki Beguiristain, Hristo Stoichkov | FC Barcelona | 7 |
2 | Josep Maria Fusté, Marcial Pina | FC Barcelona | 6 |